Nedanstående tre matriser (mål inom områdena; livsmedelsproduktion och konkurrenskraft; miljö och klimat samt socio-ekonomisk struktur) tar sina utgångspunkter i politikområdenas mål och hur de är sammankopplade - utifrån de styrdokument som gäller från 2023 och framåt.
Kategori mål LIVSMEDELS- OCH KONKURRENS-KRAFT | EU:s gemensamma jordbrukspolitik | EU:s havs-, fiskeri- och vattenbruks-program | Livsmedelsstrategin | Miljö- (Källa sverigesmiljomal.se) | Landsbygdspolitik (Källa Regeringens proposition 2017/18:179) |
---|---|---|---|---|---|
Främja smart, konkurrens- | Att stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukssektorns motståndskraft i unionen för att förbättra den långsiktiga livsmedelstryggheten och biologiska mångfalden inom jordbruket samt säkerställa den ekonomiska hållbarheten i unionens jordbruks-produktion. | Hållbara vattenbruk och marknader för fiske- och vattenbruksprodukter | Produktionsökning, både konventionell och ekologisk, som bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad. | ||
Att öka marknadsorienteringen och gårdarnas konkurrenskraft, på såväl kort som lång sikt, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering. | En konkurrenskraftig livsmedelskedja. Bland annat genom att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. | Långsiktigt hållbar förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet. Stärka konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna. | |||
Att förbättra jordbrukarnas ställning i värdekedjan. | Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. |
Kategori mål MILJÖ & KLIMAT | EU:s gemensamma jordbrukspolitik | EU:s havs-, fiskeri- och vattenbruks-program | Livsmedelsstrategin | Miljö- (Källa sverigesmiljomal.se) | Landsbygdspolitik (Källa Regeringens proposition 2017/18:179) |
---|---|---|---|---|---|
Bidra till uppnåendet av EU:s miljö- och klimat-relaterade mål | Att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, inbegripet genom att minska utsläppen av växthusgaser och öka koldioxidbindningen, samt främja hållbar energi. | Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås. | Andelen förnybar energi ökar och energi-användningen är effektiv med minimal klimatpåverkan. | Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås. | |
Att främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft, bland annat genom att minska beroendet av kemikalier | Trygga, säkra, rena och hållbart förvaltade hav. | Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås. | Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. En god hushållning sker med naturresurserna. | Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås. | |
Att bidra till att få stopp på förlusten av biologisk mångfald och vända trenden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap. | Hållbart fiske och bevara akvatiska resurser. | Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås. | Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. | Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås. |
Kategori mål SOCIO- EKONOMI | EU:s gemensamma jordbrukspolitik | EU:s havs-, fiskeri- och vattenbruks-program | Livsmedelsstrategin | Miljö- (Källa sverigesmiljomal.se) | Landsbygdspolitik (Källa Regeringens proposition 2017/18:179) |
---|---|---|---|---|---|
Förbättra socio-ekonomiska strukturen i landsbygd | Att locka unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden. | ||||
Att främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet, inbegripet kvinnors deltagande i jordbruket, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet den cirkulära bioekonomin och hållbart skogsbruk. | Hållbar blå ekonomi i kust-, ö och inlands-områden och | Hållbar blå ekonomi i kust-, ö- och inlandsområden och att främja utvecklingen av fiske- och vattenbruks-samhällen. | Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar. Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygder. | ||
Att se till att unionens jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet högkvalitativa, säkra och näringsrika livsmedel som producerats på ett hållbart sätt, minskning av matavfall samt bättre djurskydd och bekämpning av antimikrobiell resistens. | Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. | Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. |
Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping
036 – 15 50 00
Skicka e-post