Foto: Emilia Jiménez-Bergmark
Vilka är de och hur kan vi arbeta för att bidra till hållbara lösningar? Välkomna till en förmiddag om UVAS onsdagen den 27 april 2022.
I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar. Antalet i denna grupp har varit relativt konstant under lång tid, trots konjunktursvängningar, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser från nationella myndigheter. Gruppen är heterogen, vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser om vilka det är som befinner sig bakom siffrorna.
Vill du veta mer och bli inspirerad av hur man kan arbeta för att stötta den grupp unga så häng med oss.
Möteslänken kommer att mejlas till dig den 26 april.
Tid | Program |
---|---|
8.30 – 8.40 | Välkomna och syftet med dagen |
8.40 – 9.00 | Vilka är UVAS och vad säger statistiken? Petter Berg – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) |
9.00 – 9.30 | Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar? |
9.30 – 10.00 | Vad har du för erfarenheter? Menti-övning och samtal med Petter och Frida |
10.00 – 10.20 | Paus |
10.20 – 10.40 | MEET – Möjligheter | Engagemang | Egenmakt | Trygghet |
10.40 – 11.00 | "Farbror Melker, vet du vad? Om du inte kan skriva så att jag förstår det, då kan du lika gärna sluta upp" - Tjorven i Vi på Saltkråkan |
11.00 – 11.40 | Erfarenhetsutbyte i mindre grupper |
11.40 – 11.50 | Återsamling och avslut |
11.50 – 12.10 | Eftersnack (frivilligt) |
Senast uppdaterad
Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping
036 – 15 50 00
Skicka e-post