Nedan följer en sammanställning av enkätsvar från kommuner och regioner, om inköp av vildsvinskött, perioden 1 dec 2019-30 nov 2020.
Kommun / Region | Varifrån har ni köpt vildsvinskött? | Hur mycket har köpts (kg) | Vilken/vilka styckningsdetaljer? | I vilken verksamhet har vildsvinsköttet serverats? | Vilket ursprung hade köttet? |
Alvesta | Grossist | 766 | Färs | Förskola, skola | Sverige |
Botkyrka | Grossist | 6 | Färs | Förskola | Sverige |
Boxholm | Vilthanteringsanläggning | 70 | Färs | Skola | Sverige |
Danderyd | Grossist | 59 | Färs, grytbitar Skav | Skola, äldreomsorg | Sverige |
Emmaboda | Grossist | 54 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Eskilstuna | Grossist och jaktlag | 42 | Färs, grytbitar | Äldreomsorg | Sverige |
Falköping | Vilthanteringsanläggning | 10 | Färs | Skola | Sverige |
Flen | Grossist Vilthanteringsanläggning | 75 | Färs, stekar | Äldreomsorg | Sverige |
Forshaga | Grossist | 40 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Troligen Sverige |
Gnesta | Vilthanteringsanläggning | 50 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Gotland (region och kommun) | Grossist | 2 930 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg. Sjukvården | Sverige |
Habo | Grossist | 128 | Grytbitar, stekar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Halmstad | Grossist | 311 | Färs, grytbitar Stekar | Äldreomsorg | Sverige |
Haninge | Grossist | 300 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Herrljunga | Vilthanteringsanläggning | 180 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Ej besvarad |
Järfälla | Grossist | 342 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Jönköping | Grossist | 426 | Färs | Förskola, skola | Sverige |
Kalmar | Grossist | 500 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Karlstad | Vilthanteringsanläggning | 95 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Katrineholm | Vilthanteringsanläggning | 1 800 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Laholm | Vilthanteringsanläggning | 204 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Lerum | Grossist | 10 | Grytbitar | Förskola | Ej besvarad |
Lessebo | Vilthanteringsanläggning | 30 | Färs | Skola, äldreomsorg | Ej besvarad |
Linköping | Grossist Vilthanteringsanläggning | 300 | Grytbitar, stekar | Äldreomsorg. | Sverige |
Mark | Vilthanteringsanläggning | 12 | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Mölndal | Grossist | 800 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Nacka | Grossist | 5 | Färs | Förskola | Ej besvarad |
Norrtälje | Grossist | 10 | Färs | Skola | Sverige |
Oxelösund | Vilthanteringsanläggning | Ej uppgift | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Rättvik | Grossist | 20 | Färs | Förskola, skola | Sverige |
Rättvik | Grossist | Ej uppgift | Färs | Äldreomsorg | Sverige |
Skurup | Grossist | 240 | Skav | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Strängnäs | Vilthanteringsanläggning och från uppfödare med eget slakteri samt annan aktör som anlitar vilthanteringsanläggning. | 500 | Färs, grytbitar Stekar | Skola, äldreomsorg | Sverige |
Sävsjö | Grossist | 200 | Färs, grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Söderköping | Vilthanteringsanläggning | 370 | Färs | Skola, äldreomsorgen | Sverige |
Södertälje | Vilthanteringsanläggning | 3 600 | Färs, skav | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Tomelilla | Vi har handlat av grossist men våren 2020 skrev vi avtal på vildsvinskött med en lokal leverantör | 1 000 | Färs, stekar, korv | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Trelleborg | Grossist | 420 | Färs | Förskola, skola | Sverige |
Trosa | Vilthanteringsanläggning | Ej uppgift | Sverige | ||
Töreboda | Grossist | 160 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Uppvidinge | Vilthanteringsanläggning | 200 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Ej besvarad |
Valdemarsvik | Vilthanteringsanläggning | 280 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Varberg | Grossist | 250 | Färs, stekar | Förskola, skola, äldreomsorg | 95 % från Sverige, |
5 % från Finland | |||||
Växjö | Grossist | 2 800 | Färs | Förskola, skola, äldreomsorg | Sverige |
Ödeshög | Grossist | Ej uppgift | Grytbitar | Förskola, skola, äldreomsorg | Ej besvarad |
Örnsköldsvik | Grossist | 30 | Grytbitar | Äldreomsorg | Ej besvarad |
Östersund | Grossist | 203 | Grytbitar | Endast gymnasieskola | Sverige |
Region Kalmar län | Grossist | 1 100 | Färs, grytbitar | Sjukhus | Sverige |
Region Kronoberg | Grossist | 485 | Färs, grytbitar, korv | Sjukhus, serverats till förskolor och det lokala häktet samt psykiatri. | Sverige |
Region Värmland | Grossist | 100 | Färs | Kylda matlådor till äldreboende | Sverige |
SUMMA | 21 513 |
Utöver de kommuner och regioner som nämns i nollpunktsmätningen som utfördes i december 2020 har MATtanken i dagsläget kännedom om att även följande kommuner och regioner köpt in vildsvinskött.
Förteckningen uppdaterades senast: 2021-10-04.
Bengtsfors |
Huddinge |
Håbo |
Falkenberg |
Finspång |
Gullspång |
Kinda |
Kungsbacka |
Lidköping |
Lilla Edet |
Mjölby |
Norrköping |
Sala |
Sjöbo |
Skövde |
Tierp |
Tibro |
Torsås |
Tyresö |
Töreboda |
Uddevalla |
Ulricehamn |
Vadstena |
Vetlanda |
Ystad |
Åtvidaberg |
Östra Göinge |
Region Skåne |
Tillbaka till kartläggning av inköp.
Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping
036 – 15 50 00
Skicka e-post